Print a form - to pay subscriptions via your salary
How much will I pay?
| Band | Salary | Weekly | Monthly |
| Band A | Up to £2,000 | £0.32 | £1.36 |
| Band B | £2,001 - £5,000 | £0.85 | £3.67 |
| Band C | £5,001 - £8,000 | £1.28 | £5.56 |
| Band D | £8,001 - £11,000 | £1.60 | £6.93 |
| Band E | £11,001 - £14,000 | £1.90 | £8.24 |
| Band F | £14,001 - £17,000 | £2.35 | £10.18 |
| Band G | £17,001 - £20,000 | £2.78 | £12.07 |
| Band H | £20,001 - £25,0000 | £3.39 | £14.70 |
| Band I | £25,001 - £30,000 | £4.18 | £18.11 |
| Band J | £30,001 - £35,000 | £4.91 | £21.31 |
| Band J | Over £35,000 | £5.45x | £23.62 |
The above rates include a local branch levy of 5% of the normal national contributions